CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

D/1 - TABELLA GENERALE

dal 1° settembre 1994

lavoratori qualificati

______paga base contingenza edr totale

A 1.364.595 1.030.809 20.000 2.415.404

B 1.212.973 1.020.915 20.000 2.253.888

1 1.076.514 1.019.209 20.000 2.115.723

2 924.891 1.009.306 20.000 1.954.197

3 833.892 1.002.850 20.000 1.856.742

4 748.000 996.420 20.000 1.764.420

5 657.027 991.444 20.000 1.668.471

6S 606.486 988.096 20.000 1.614.582

6 586.270 987.843 20.000 1.594.113

7 505.405 983.857 20.000 1.509.262

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza edr totale

4 710.600 918.170 20.000 1.648.770

5 624.176 913.501 20.000 1.557.677

6S 576.162 910.217 20.000 1.506.379

6 556.957 909.986 20.000 1.486.943

7 480.135 905.858 20.000 1.405.993

lavoratori qualificati minori di anni sedici

_______paga base contingenza edr totale

4 673.200 916.906 20.000 1.610.106

5 591.324 912.297 20.000 1.523.621

6S 545.838 909.142 20.000 1.474.980

6 527.643 908.916 20.000 1.456.559

7 454.865 904.926 20.000 1.379.791

dal 1° gennaio 1995

lavoratori qualificati

______paga base contingenza totale

A 1.364.595 1.050.809 2.415.404

B 1.212.973 1.040.915 2.253.888

1 1.076.514 1.039.209 2.115.723

2 924.891 1.029.306 1.954.197

3 833.892 1.022.850 1.856.742

4 748.000 1.016.420 1.764.420

5 657.027 1.011.444 1.668.471

6S 606.486 1.008.096 1.614.582

6 586.270 1.007.843 1.594.113

7 505.405 1.003.857 1.509.262

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza totale

4 710.600 938.170 1.648.770

5 624.176 933.501 1.557.677

6S 576.162 930.217 1.506.379

6 556.957 929.986 1.486.943

7 480.135 925.858 1.405.993

lavoratori qualificati minori di anni sedici

_______ paga base contingenza totale

4 673.200 936.906 1.610.106

5 591.324 932.297 1.523.621

6S 545.838 929.142 1.474.980

6 527.643 928.916 1.456.559

7 454.865 924.926 1.379.791

dal 1° settembre 1995

lavoratori qualificati

_____paga base contingenza totale

A 1.492.298 1.050.809 2.543.107

B 1.326.486 1.040.915 2.367.401

1 1.177.257 1.039.209 2.216.466

2 1.011.446 1.029.306 2.040.752

3 911.932 1.022.850 1.934.782

4 818.000 1.016.420 1.834.420

5 718.514 1.011.444 1.729.958

6S 663.243 1.008.096 1.671.339

6 641.135 1.007.843 1.648.978

7 552.702 1.003.857 1.556.559

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza totale

4 777.100 938.170 1.715.270

5 682.588 933.501 1.616.089

6S 630.081 930.217 1.560.298

6 609.078 929.986 1.539.064

7 525.067 925.858 1.450.925

lavoratori qualificati minori di anni sedici

______paga base contingenza totale

4 736.200 936.906 1.673.106

5 646.662 932.297 1.578.959

6S 596.919 929.142 1.526.061

6 577.022 928.916 1.505.938

7 497.432 924.926 1.422.358

D/2 - TABELLA AZIENDE MINORI (ALBERGHI E COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA)

dal 1° settembre 1994

lavoratori qualificati

_____paga base contingenza edr totale

A 1.342.595 1.028.711 20.000 2.391.306

B 1.192.973 1.019.014 20.000 2.231.987

1 1.056.514 1.017.309 20.000

2.093.823 2 907.891 1.007.686 20.000 1.935.577

3 818.892 1.001.415 20.000 1.840.307

4 735.000 995.173 20.000 1.750.173

5 645.027 990.290 20.000 1.655.317

6S 595.486 987.039 20.000 1.602.525

6 575.270 986.787 20.000 1.582.057

7 495.405 982.895 20.000 1.498.300

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza edr totale

4 699.600 917.111 20.000 1.636.711

5 614.176 912.535 20.000 1.546.711

6S 567.162 909.351 20.000 1.496.513

6 547.957 909.119 20.000 1.477.076

7 472.135 905.082 20.000 1.397.217

lavoratori qualificati minori di anni sedici

paga base contingenza edr totale

4 662.200 915.846 20.000 1.598.046

5 581.324 911.330 20.000 1.512.654

6S 536.838 908.273 20.000 1.465.111

6 518.643 908.048 20.000 1.446.691

7 446.865 904.150 20.000 1.371.015

dal 1° gennaio 1995 lavoratori qualificati

_______paga base contingenza totale

A 1.342.595 1.048.711 2.391.306

B 1.192.973 1.039.014 2.231.987

1 1.056.514 1.037.309 2.093.823

2 907.891 1.027.686 1.935.577

3 818.892 1.021.415 1.840.307

4 735.000 1.015.173 1.750.173

5 645.027 1.010.290 1.655.317

6S 595.486 1.007.039 1.602.525

6 575.270 1.006.787 1.582.057

7 495.405 1.002.895 1.498.300

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

_______paga base contingenza totale

4 699.600 937.111 1.636.711

5 614.176 932.535 1.546.711

6S 567.162 929.351 1.496.513

6 547.957 929.119 1.477.076

7 472.135 925.082 1.397.217

lavoratori qualificati minori di anni sedici

_______paga base contingenza totale

4 662.200 935.846 1.598.046

5 581.324 931.330 1.512.654

6S 536.838 928.273 1.465.111

6 518.643 928.048 1.446.691

7 446.865 924.150 1.371.015

dal 1° settembre 1995

lavoratori qualificati

________paga base contingenza totale

A 1.470.298 1.048.711 2.519.009

B 1.306.486 1.039.014 2.345.500

1 1.157.257 1.037.309 2.194.566

2 994.446 1.027.686 2.022.132

3 896.932 1.021.415 1.918.347

4 805.000 1.015.173 1.820.173

5 706.514 1.010.290 1.716.804

6S 652.243 1.007.039 1.659.282

6 630.135 1.006.787 1.636.922

7 542.702 1.002.895 1.545.597

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

_____paga base contingenza totale

4 766.100 937.111 1.703.211

5 672.588 932.535 1.605.123

6S 621.081 929.351 1.550.432

6 600.078 929.119 1.529.197

7 517.067 925.082 1.442.149

lavoratori qualificati minori di anni sedici

_____paga base contingenza totale

4 725.200 935.846 1.661.046

5 636.662 931.330 1.567.992

6S 587.919 928.273 1.516.192

6 568.022 928.048 1.496.070

7 489.432 924.150 1.413.582

D/3 - TABELLA AZIENDE MINORI (PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI DI Ill E IV CATEGORIA)

dal 1° settembre 1994

lavoratori qualificati

_______paga base contingenza edr totale

A 1.353.595 1.029.818 20.000 2.403.413

B 1.202.973 1.020.012 20.000 2.242.985

1 1.066.514 1.018.306 20.000 2.104.820

2 916.391 1.008.540 20.000 1.944.931

3 826.392 1.002.176 20.000 1.848.568

4 741.500 995.836 20.000 1.757.336

5 651.027 990.902 20.000 1.661.929

6S 600.986 987.600 20.000 1.608.586

6 580.770 987.347 20.000 1.588.117

7 500.405 983.406 20.000 1.503.811

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza edr totale

4 705.100 917.673 20.000 1.642.773

5 619.176 913.050 20.000 1.552.226

6S 571.662 909.815 20.000 1.501.477

6 552.457 909.584 20.000 1.482.041

7 476.135 905.497 20.000 1.401.632

lavoratori qualificati minori di anni sedici

_______paga base contingenza edr totale

4 667.700 916.409 20.000 1.604.109

5 586.324 911.845 20.000 1.518.169

6S 541.338 908.736 20.000 1.470.074

6 523.143 908.510 20.000 1.451.653

7 450.865 904.566 20.000 1.375.431

dal 1° gennaio 1995

lavoratori qualificati

________paga base contingenza totale

A 1.353.595 1.049.818 2.403.413

B 1.202.973 1.040.012 2.242.985

1 1.066.514 1.038.306 2.104.820

2 916.391 1.028.540 1.944.931

3 826.392 1.022.176 1.848.568

4 741.500 1.015.836 1.757.336

5 651.027 1.010.902 1.661.929

6S 600.986 1.007.600 1.608.586

6 580.770 1.007.347 1.588.117

7 500.405 1.003.406 1.503.811

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

_______paga base contingenza totale

4 705.100 937.673 1.642.773

5 619.176 933.050 1.552.226

6S 571.662 929.815 1.501.477

6 552.457 929.584 1.482.041

7 476.135 925.497 1.401.632

lavoratori qualificati minori di anni sedici

________paga base contingenza totale

4 667.700 936.409 1.604.109

5 586.324 931.845 1.518.169

6S 541.338 928.736 1.470.074

6 523.143 928.510 1.451.653

7 450.865 924.566 1.375.431

dal 1° settembre 1995 lavoratori qualificati

________paga base contingenza totale

A 1.481.298 1.049.818 2.531.116

B 1.316.486 1.040.012 2.356.498

1 1.167.257 1.038.306 2.205.563

2 1.002.946 1.028.540 2.031.486

3 904.432 1.022.176 1.926.608

4 811.500 1.015.836 1.827.336

5 712.514 1.010.902 1.723.416

6S 657.743 1.007.600 1.665.343

6 635.635 1.007.347 1.64Z.982

7 547.702 1.003.406 1.551.108

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

_________paga base contingenza totale

4 771.600 937.673 1.709.273

5 677.588 933.050 1.610.638

6S 625.581 929.815 1.555.396

6 604.578 929.584 1.534.162

7 521.067 925.497 1.446.564

lavoratori qualificati minori di anni sedici

__________paga base contingenza totale

4 730.700 936.409 1.667.109

5 641.662 931.845 1.573.507

6S 592.419 928.736 1.521.155

6 572.522 928.510 1.501.032

7 493.432 924.566 1.417.998

D/4 - TABELLA AZIENDE MINORI (IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO)

dal 1° settembre 1994

lavoratori qualificati

______paga base contingenza edr totale

A 1.364.595 1.030.196 20.000 2.414.791

B 1.212.973 1.020.305 20.000 2.253.278

1 1.043.514 1.018.599 20.000 2.082.113

2 893.891 1.008.732 20.000 1.922.623

3 805.892 1.002.332 20.000 1.828.224

4 722.000 995.937 20.000 1.737.937

5 633.027 991.000 20.000 1.644.027

6S 583.486 987.670 20.000 1.591.156

6 564.270 987.436 20.000 1.571.706

7 484.405 983.468 20.000 1.487.873

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

______paga base contingenza edr totale

4 684.600 917.940 20.000 1.622.540

5 600.176 913.289 20.000 1.533.465

6S 553.162 910.016 20.000 1.483.178

6 534.957 909.793 20.000 1.464.750

7 459.135 905.673 20.000 1.384.808

lavoratori qualificati minori di anni sedici

paga base contingenza edr totale

4 647.200 916.675 20.000 1.583.875

5 567.324 912.085 20.000 1.499.409

6S 522.838 908.939 20.000 1.451.777

6 505.643 908.722 20.000 1.434.365

7 433.865 904.741 20.000 1.358.606

dal 1° gennaio 1995 lavoratori qualificati

paga base contingenza totale

A 1.364.595 1.050.196 2.414.791

B 1.212.973 1.040.305 2.253.278

1 1.043.514 1.038.599 2.082.113

2 893.891 1.028.732 1.922.623

3 805.892 1.022.332 1.828.224

4 722.000 1.015.937 1.737.937

5 633.027 1.011.000 1.644.027

6S 583.486 1.007.670 1.591.156

6 564.270 1.007.436 1.571.706

7 484.405 1.003.468 1.487.873

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

________paga base contingenza totale

4 684.600 937.940 1.622.540

5 600.176 933.289 1.533.465

6S 553.162 930.016 1.483.178

6 534.957 929.793 1.464.750

7 459.135 925.673 1.384.808

lavoratori qualificati minori di anni sedici

___________paga base contingenza totale

4 647.200 936.675 1.583.875

5 567.324 932.085 1.499.409

6S 522.838 928.939 1.451.777

6 505.643 928.722 1.434.365

7 433.865 924.741 1.358.606

dal 1° settembre 1995

lavoratori qualificati

__________paga base contingenza totale

A 1.492.298 1.050.196 2.542.494

B 1.326.486 1.040.305 2.366.791

1 1.144.257 1.038.599 2.182.856

2 980.446 1.028.732 2.009.178

3 883.932 1.022.332 1.906.264

4 792.000 1.015.937 1.807.937

5 694.514 1.011.000 1.705.514

6S 640.243 1.007.670 1.647.913

6 619.135 1.007.436 1.626.571

7 531.702 1.003.468 1.535.170

lavoratori qualificati minori di anni diciotto

__________paga base contingenza totale

4 751.100 937.940 1.689.040

5 658.588 933.289 1.591.877

6S 607.081 930.016 1.537.097

6 587.078 929.793 1.516.871

7 504.067 925.673 1.429.740

lavoratori qualificati minori di anni sedici

__________paga base contingenza totale

4 710.200 936.675 1.646.875

5 622.662 932.085 1.554.747

6S 573.919 928.939 1.502.858

6 555.022 928.722 1.483.744

7 476.432 924.741 1.401.173

D/5 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA A VALERE PER LE AZIENDE DEI SETTORI DEGLI ALBERGHI, DEI CAMPEGGI, DEI PUBBLICI ESERCIZI, DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DEGLI ALBERGHI DIURNI

Visto l'Accordo interconfederale 14/2/1975 sulla contingenza, nonché l'Accordo Nazionale di rinnovo del 10/8/1975 dei CC.CC.NN.LL. 21 ottobre 1973 pubblici esercizi e 16/3/1972 alberghi col quale, fra l'altro, è stato convenuto il conglobamento dei punti della contingenza maturati sino al 31/1/1975; preso atto delle disposizioni contenute in materia nel C.C.N.L. 14 luglio 1976 e dai precedenti Accordi Nazionali e Contratti Nazionali di lavoro, si è convenuto quanto segue:

Art 1 I punti di contingenza che scatteranno dal 1/2/1977 verranno calcolati in base ai seguenti valori-punto pesante:

a) Personale qualificato:

+ 18 anni 2.243

- 18 anni 2.019

b) Apprendisti

+ 18 anni 2.019

- 18 anni 1.817

I punti di contingenza che scatteranno dal 1/8/1977 verranno calcolati in base ai seguenti valori-punto pesante:

a) Personale qualificato:

+ 18 anni 2.316

- 18 anni 2.085

b) Apprendisti:

+ 18 anni 2.085

- 18 anni 1.876

I punti di contingenza che scatteranno dal 1/2/1978 verranno calcolati in base ai seguenti valori-punto pesante:

a) Personale qualificato:

+ 18 anni 2.389

- 18 anni 2.150

b) Apprendisti:

+ 18 anni 2.150

- 18 anni 1.935

Art. 2 Gli importi di contingenza maturati dal 1/2/1975 al 31/1/1977 verranno allineati all'importo di contingenza più alto esistente nell'ambito di ciascun Raggruppamento della classificazione del personale del CCNL 14/7/1976. Gli importi derivanti dalle suddette operazioni di allineamento verranno corrisposti ad iniziare dalla retribuzione del mese di novembre 1977 (La corresponsione di tali importi ai dipendenti dagli stabilimenti balneari e dagli alberghi diurni decorre dal 1/7/1978).

Art. 3 Restano confermate tutte le disposizioni dei precedenti accordi e contratti nazionali in materia di contingenza non espressamente modificate dal presente Accordo.

ACCORDO 22 GENNAIO 1983 TRA IL GOVERNO E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO SUL COSTO DEL LAVORO

(Omissis) Il Governo, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si impegnano a mantenere l'incremento medio annuo del costo del lavoro, nei settori pubblico e privato, entro i limiti indicati in premessa. Per il perseguimento degli obiettivi e l'osservanza dei vincoli sopraindicati, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori concordano le seguenti modifiche agli accordi che regolano le indennità di contingenza; il Governo e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano ad adottare le stesse misure per il pubblico impiego e con riferimento all'istituto della indennità integrativa speciale o indennità similari:

a) riporto a 100, con trimestre novembre 1982 - gennaio 1983 dell'indice del costo della vita, valevole ai tini della determinazione dell'indennità di contingenza, secondo le norme di cui al protocollo n. 1 annesso all'Accordo interconfederale del 15 gennaio 1957, assumendo come nuova base dell'indice, uguale a 100, le spese della famiglia tipo del trimestre agosto-ottobre 1982. Restano in vigore tutte le altre norme di cui al citato protocollo, integrato da quanto stabilito con l'Accordo di modifica del 25 gennaio 1968 per il calcolo della spesa del capitolo "abitazione";

b) per determinare gli aumenti dell'indennità di contingenza si farà riferimento alle differenze assolute al netto delle frazioni di punto che l'indice medio trimestrale del costo della vita presenta rispetto all'indice medio del trimestre precedente. Le variazioni così calcolate determineranno gli scatti dell'indennità di contingenza o punti attribuendo ad ogni punto di variazione dell'indice l'importo di lire 6.800 mensili. Tale valore è frazionabile ad ora e/o giornata, secondo le norme dei rispettivi contratti di lavoro;

c) nel caso il Governo proceda a variazioni delle imposte indirette, ai fini di un accorpamento delle aliquote e di una loro razionalizzazione, le parti si incontreranno - in via straordinaria - per concordare modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza;

d) alla fine di ciascun anno, il Governo e le parti si incontreranno per verificare l'andamento dell'inflazione rispetto al tasso di inflazione programmato e per valutare le misure di compensazione nel caso di scostamento. In tale valutazione non si terrà conto di eventuali aumenti dell'inflazione conseguenti alla rivalutazione del dollaro rispetto alla media ponderata delle valute della Comunità europea, ivi inclusa la lira, depurando la dinamica salariale dagli effetti di tale eventuale rivalutazione.

LEGGE 26 FEBBRAIO 1986, N. 38

- Disposizioni in materia di indennità di contingenza.

Art. 1 1. A partire dal 31 gennaio 1986 e fino alla data del 31 dicembre 1989 i datori di lavoro appartenenti a categorie per le quali sono stati stipulati accordi o contratti collettivi nazionali, che prevedano meccanismi di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita, sono tenuti a corrispondere il predetto adeguamento determinandolo nella misura derivante dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, con la decorrenza e con le cadenze ivi previste. A tal fine si farà riferimento alla somma del minimo tabellare previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria per ciascun livello di inquadramento e dell'indennità di contingenza, spettanti nel mese precedente a quello dell'adeguamento. In sede di prima applicazione del meccanismo di cui sopra, l'entità dell'indennità di contingenza è pari per il settore industriale a 684.189 lire e per gli altri settori contrattuali ai corrispondenti valori in atto.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la disciplina prevista nel comma 1. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalla norma di cui al comma 1 le clausole di accordi o contratti collettivi vigenti, in contrasto con la predetta norma. a. Le norme della presente legge non si applicano ai prestatori di lavoro con qualifica di dirigente ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile nonché ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici. Art. 2 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. N.B.: il D.P.R. n. 13/1986 reca: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87".

Si trascrive il testo dell'art. 16 di detto decreto: "Art. 16 (Modifica del meccanismo della indennità speciale)

1. L'attuale sistema di adeguamento retributivo al costo della vita è modificato come segue:

a) cadenza semestrale di rivalutazione retributiva: per tale rivalutazione si fa riferimento al tasso percentuale di incremento risultante dal rapporto fra il valore medio dell'indice sindacale di un semestre rispetto a quello del semestre precedente. tale tasso percentuale di incremento è arrotondato sulla seconda cifra decimale;

b) rivalutazione del cento per cento di una somma mensile uguale per tutti di L. 580.000 e di una percentuale pari al 25 per cento della quota di retribuzione mensile eccedente tale parte. I benefici derivanti dalla rivalutazione semestrale delle 580.000 lire indicizzate al 100 per cento costituiscono base per le correlative rivalutazioni dei semestri successivi. La retribuzione eccedente, sulla quale si calcola il 25 per cento, viene determinata come segue: lo stipendio mensile della qualifica di appartenenza, ottenuto dividendo per dodici quello annuo lordo base in atto il mese precedente a quello dell'adeguamento, più l'indennità integrativa speciale maturata fino a quel momento, meno la quota di retribuzione indicizzata al 100 per cento, come sopra rivalutata;

c) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1 maggio 1986;

d) per la prima applicazione del nuovo meccanismo il tasso percentuale semestrale medio è determinato prendendo come base di riferimento dell'indice sindacale il valore di 134.00.

2. Nel caso di variazioni delle imposte indirette, ai fitti di un accorpamento delle aliquote di una loro razionalizzazione, saranno concordate tra le delegazioni di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, modalità e limiti di incidenza di tali variazioni sui prezzi dei beni che compongono il bilancio familiare, assunto a base di calcolo per la determinazione dell'indennità di contingenza.

3. L'efficacia del sistema di adeguamento retributivo al costo della vita di cui al presente articolo sarà assicurata per un periodo non inferiore a quattro anni".

LEGGE 13 LUGLIO 1990, N. 19 -

Norme in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita.

Art. 1 1. Le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, e nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, sono prorogate fino alla data del 31 dicembre 1991.

2. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi interconfederali stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedono modificazioni nella struttura delle retribuzioni riguardanti anche la materia di cui al comma 1.

PREMESSA TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE TITOLO X- AZIENDE ALBERGHIERE TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO ALLEGATO A - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE ALLEGATO B -CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
ALLEGATO C - STATUTO E REGOLAMENTO DELL'ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO DEL SETTORE TURISMO ALLEGATO D - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ALLEGATO E - LAVORO STRAORDINARIO
ALLEGATO F - VITTO E ALLOGGIO ALLEGATO G - MERCATO DEL LAVORO- ALLEGATO H - LAVORATORI STAGIONALI
ALLEGATO I - STATUTO DEI LAVORATORI ALLEGATO L- DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI ALLEGATO M - PARITA' UOMO - DONNA
ALLEGATO N - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLEGATO O - PREMIO DI ANZIANITA' AZIENDE ALBERGHIERE ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Contratto Nazionale di Lavoro Dirigenti di Albergo Decalogo del Perfetto Assenteista
Indagine salariale semiseria